MENUMENU
- Home
- Unternehmen
- Services
- Produkte
- Komplettlösungen
- News
- Karriere
- Kontakt
- +49 6181 70221-0
Modell | E15 | E20 | E25 | E35 | E50 |
---|---|---|---|---|---|
Elektrische Leistung | 9,9 kW | 13,2 kW | 16,5 kW | 23,1 kW | 33,0 kW |
Max. Dampfmenge | 15 kg/h | 20 kg/h | 25 kg/h | 35 kg/h | 50 kg/h |
Max. Dampfdruck | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
Min. Wasserdruck | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
Elektr. Anschluss | 3 Phasen / N / PE 400 V AC 50Hz/60Hz | 3 Phasen / N / PE 400 V AC 50Hz/60Hz | 3 Phasen / N / PE 400 V AC 50Hz/60Hz | 3 Phasen / N / PE 400 V AC 50Hz/60Hz | 3 Phasen / N / PE 400 V AC 50Hz/60Hz |
Anschlusskabel | 5 mtr. | 5 mtr. | 5 mtr. | 5 mtr. | 5 mtr. |
Absicherung | 16 A | 20 A | 25 A | 35 A | 50 A |
Anschlussstecker | CEE 5 pol. 16 A | CEE 5 pol. 32 A | CEE 5 pol. 32 A | CEE 5 pol. 63 A | CEE 5 pol. 63 A |
Länge | 760 mm | 760 mm | 760 mm | 860 mm | 910 mm |
Breite | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 510 mm |
Höhe | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 760 mm |
Gewicht | ca. 50 kg | ca. 55 kg | ca. 60 kg | ca. 75 kg | ca. 100 kg |
Hurricane Trenchless Technologie GmbH
Wilhelm-Röntgen-Str. 6
63477 Maintal