MENUMENU
- Home
- Unternehmen
- Services
- Produkte
- Komplettlösungen
- News
- Karriere
- Kontakt
- +49 6181 70221-0
DN 100mm Box Kit | DN 125mm Box Kit | DN 150mm Box Kit | DN 200mm Box Kit |
|
---|---|---|---|---|
Harz Topfzeit Sommer | 15 min. @ 20°C | 15 min. @ 20°C | 15 min. @ 20°C | 15 min. @ 20°C |
Harz Topfzeit Winter | 12 min. @ 10°C | 12 min. @ 10°C | 12 min. @ 10°C | 12 min. @ 10°C |
Harz Aushärtezeit | 60 min. | 60 min. | 60 min. | 60 min. |
Endgültige Aushärtungszeit | 4 Stunden | 4 Stunden | 4 Stunden | 4 Stunden |
Lagerzeit des Harzes | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Lagertemperatur | 5°C - 20°C | 5°C - 20°C | 5°C - 20°C | 5°C - 20°C |
Trägermaterial | Glasfasermatte / -schlauch | Glasfasermatte / -schlauch | Glasfasermatte / -schlauch | Glasfasermatte / -schlauch |
Wandstärke | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Reparaturlänge | 600 mm oder 1000 mm | 600 mm oder 1000 mm | 600 mm oder 1000 mm | 600 mm oder 1000 mm |
Hurricane Trenchless Technologie GmbH
Wilhelm-Röntgen-Str. 6
63477 Maintal