MENUMENU
- Home
- Unternehmen
- Services
- Produkte
- Komplettlösungen
- News
- Karriere
- Kontakt
- +49 6181 70221-0
Die in Edelstahl gefassten Hochleistungs-Keramikeinsätze zeichnen sich durch einen sehr kompakten und aggressiven Wasserstrahl aus.
Die Standzeit eines Hurricane-Keramikeinsatzes ist um ein Vielfaches höher als die von gehärteten Stahldüsen oder anderen harten Werkstoffen.
Die Einsätze sind in den verschiedensten Durchmessern lieferbar. Der integrierte Strahlstabilisator sorgt für einen gebündelten und hochenergetischen Wasserstrahl.
Artikelnummer | Matchcode | Gewinde | Gewicht (KG) | Maximaler Druck (bar) | Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
39200000 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 0.9 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 0.9 |
39200001 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 1.0 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 1 |
39200002 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 1.1 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 1.1 |
39200003 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 1.2 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 1.2 |
39200004 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 1.3 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 1.3 |
39200005 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 1.4 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 1.4 |
39200006 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 1.5 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 1.5 |
39200007 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 1.6 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 1.6 |
39200008 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 1.7 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 1.7 |
39200009 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 1.8 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 1.8 |
39200010 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 1.9 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 1.9 |
39200011 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 2.0 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 2 |
39200012 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 2.1 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 2.1 |
39200013 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 2.2 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 2.2 |
39200014 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 2.3 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 2.3 |
39200015 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 2.4 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 2.4 |
39200016 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 2.5 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 2.5 |
39200017 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 2.6 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 2.6 |
39200018 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 2.7 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 2.7 |
39200019 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 2.8 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 2.8 |
39200020 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 2.9 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 2.9 |
39200021 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 3.0 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 3 |
39200022 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 3.1 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 3.1 |
39200023 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 3.2 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 3.2 |
39200024 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 3.4 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 3.4 |
39200025 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 3.6 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 3.6 |
39200026 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 3.8 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 3.8 |
39200027 | Hurricane® Düseneinsatz 1/4″ mit Keramik ø 4.0 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 4 |
Artikelnummer | Matchcode | Gewinde | Gewicht (KG) | Maximaler Druck (bar) | Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
39200028 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 0.9 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 0.9 |
39200029 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 1.0 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 1 |
39200030 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 1.1 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 1.1 |
39200031 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 1.2 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 1.2 |
39200032 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 1.3 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 1.3 |
39200033 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 1.4 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 1.4 |
39200034 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 1.5 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 1.5 |
39200035 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 1.6 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 1.6 |
39200036 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 1.7 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 1.7 |
39200037 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 1.8 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 1.8 |
39200038 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 1.9 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 1.9 |
39200039 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 2.0 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 2 |
39200040 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 2.1 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 2.1 |
39200041 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 2.2 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 2.2 |
39200042 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 2.3 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 2.3 |
39200043 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 2.4 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 2.4 |
39200044 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 2.5 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 2.5 |
39200045 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 2.6 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 2.6 |
39200046 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 2.7 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 2.7 |
39200047 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 2.8 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 2.8 |
39200048 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 2.9 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 2.9 |
39200049 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 3.0 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 3 |
39200050 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 3.1 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 3.1 |
39200051 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 3.2 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 3.2 |
39200052 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 3.4 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 3.4 |
39200053 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 3.6 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 3.6 |
39200054 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 3.8 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 3.8 |
39200055 | Hurricane® Düseneinsatz M10x1 mit Keramik ø 4.0 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 4 |
Artikelnummer | Matchcode | Gewinde | Gewicht (KG) | Maximaler Druck (bar) | Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
39200056 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 0.9 mm | M10 | 0.01 | 500 | 0.9 |
39200057 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 1.0 mm | M10 | 0.01 | 500 | 1 |
39200058 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 1.1 mm | M10 | 0.01 | 500 | 1.1 |
39200059 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 1.2 mm | M10 | 0.01 | 500 | 1.2 |
39200060 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 1.3 mm | M10 | 0.01 | 500 | 1.3 |
39200061 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 1.4 mm | M10 | 0.01 | 500 | 1.4 |
39200062 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 1.5 mm | M10 | 0.01 | 500 | 1.5 |
39200063 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 1.6 mm | M10 | 0.01 | 500 | 1.6 |
39200064 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 1.7 mm | M10 | 0.01 | 500 | 1.7 |
39200065 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 1.8 mm | M10 | 0.01 | 500 | 1.8 |
39200066 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 1.9 mm | M10 | 0.01 | 500 | 1.9 |
39200067 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 2.0 mm | M10 | 0.01 | 500 | 2 |
39200068 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 2.1 mm | M10 | 0.01 | 500 | 2.1 |
39200069 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 2.2 mm | M10 | 0.01 | 500 | 2.2 |
39200070 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 2.3 mm | M10 | 0.01 | 500 | 2.3 |
39200071 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 2.4 mm | M10 | 0.01 | 500 | 2.4 |
39200072 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 2.5 mm | M10 | 0.01 | 500 | 2.5 |
39200073 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 2.6 mm | M10 | 0.01 | 500 | 2.6 |
39200074 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 2.7 mm | M10 | 0.01 | 500 | 2.7 |
39200075 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 2.8 mm | M10 | 0.01 | 500 | 2.8 |
39200076 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 2.9 mm | M10 | 0.01 | 500 | 2.9 |
39200077 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 3.0 mm | M10 | 0.01 | 500 | 3 |
39200078 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 3.1 mm | M10 | 0.01 | 500 | 3.1 |
39200079 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 3.2 mm | M10 | 0.01 | 500 | 3.2 |
39200080 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 3.4 mm | M10 | 0.01 | 500 | 3.4 |
39200081 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 3.6 mm | M10 | 0.01 | 500 | 3.6 |
39200082 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 3.8 mm | M10 | 0.01 | 500 | 3.8 |
39200083 | Hurricane® Düseneinsatz M10 mit Keramik ø 4.0 mm | M10 | 0.01 | 500 | 4 |
Artikelnummer | Matchcode | Gewinde | Gewicht (KG) | Maximaler Druck (bar) | Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
39200084 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 0.9 mm | M8 | 0.01 | 500 | 0.9 |
39200085 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 1.0 mm | M8 | 0.01 | 500 | 1 |
39200086 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 1.1 mm | M8 | 0.01 | 500 | 1.1 |
39200087 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 1.2 mm | M8 | 0.01 | 500 | 1.2 |
39200088 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 1.3 mm | M8 | 0.01 | 500 | 1.3 |
39200089 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 1.4 mm | M8 | 0.01 | 500 | 1.4 |
39200090 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 1.5 mm | M8 | 0.01 | 500 | 1.5 |
39200091 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 1.6 mm | M8 | 0.01 | 500 | 1.6 |
39200092 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 1.7 mm | M8 | 0.01 | 500 | 1.7 |
39200093 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 1.8 mm | M8 | 0.01 | 500 | 1.8 |
39200094 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 1.9 mm | M8 | 0.01 | 500 | 1.9 |
39200095 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 2.0 mm | M8 | 0.01 | 500 | 2 |
39200096 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 2.1 mm | M8 | 0.01 | 500 | 2.1 |
39200097 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 2.2 mm | M8 | 0.01 | 500 | 2.2 |
39200098 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 2.3 mm | M8 | 0.01 | 500 | 2.3 |
39200099 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 2.4 mm | M8 | 0.01 | 500 | 2.4 |
39200100 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 2.5 mm | M8 | 0.01 | 500 | 2.5 |
39200101 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 2.6 mm | M8 | 0.01 | 500 | 2.6 |
39200102 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 2.7 mm | M8 | 0.01 | 500 | 2.7 |
39200103 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 2.8 mm | M8 | 0.01 | 500 | 2.8 |
39200104 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 2.9 mm | M8 | 0.01 | 500 | 2.9 |
39200105 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 3.0 mm | M8 | 0.01 | 500 | 3 |
39200106 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 3.1 mm | M8 | 0.01 | 500 | 3.1 |
39200107 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 3.2 mm | M8 | 0.01 | 500 | 3.2 |
39200108 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 3.4 mm | M8 | 0.01 | 500 | 3.4 |
39200109 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 3.6 mm | M8 | 0.01 | 500 | 3.6 |
39200110 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 3.8 mm | M8 | 0.01 | 500 | 3.8 |
39200111 | Hurricane® Düseneinsatz M8 mit Keramik ø 4.0 mm | M8 | 0.01 | 500 | 4 |
Artikelnummer | Matchcode | Gewinde | Gewicht (KG) | Maximaler Druck (bar) | Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
39200112 | Hurricane® Düseneinsatz M6 mit Keramik ø 0.4 mm | M6 | 0.01 | 500 | 0.4 |
39200113 | Hurricane® Düseneinsatz M6 mit Keramik ø 0.6 mm | M6 | 0.01 | 500 | 0.6 |
39200114 | Hurricane® Düseneinsatz M6 mit Keramik ø 0.7 mm | M6 | 0.01 | 500 | 0.7 |
39200115 | Hurricane® Düseneinsatz M6 mit Keramik ø 0.8 mm | M6 | 0.01 | 500 | 0.8 |
39200116 | Hurricane® Düseneinsatz M6 mit Keramik ø 0.9 mm | M6 | 0.01 | 500 | 0.9 |
39200117 | Hurricane® Düseneinsatz M6 mit Keramik ø 1.0 mm | M6 | 0.01 | 500 | 1 |
39200118 | Hurricane® Düseneinsatz M6 mit Keramik ø 1.1 mm | M6 | 0.01 | 500 | 1.1 |
39200119 | Hurricane® Düseneinsatz M6 mit Keramik ø 1.2 mm | M6 | 0.01 | 500 | 1.2 |
39200120 | Hurricane® Düseneinsatz M6 mit Keramik ø 1.3 mm | M6 | 0.01 | 500 | 1.3 |
39200121 | Hurricane® Düseneinsatz M6 mit Keramik ø 1.4 mm | M6 | 0.01 | 500 | 1.4 |
39200122 | Hurricane® Düseneinsatz M6 mit Keramik ø 1.5 mm | M6 | 0.01 | 500 | 1.5 |
39200123 | Hurricane® Düseneinsatz M6 mit Keramik ø 1.6 mm | M6 | 0.01 | 500 | 1.6 |
39200124 | Hurricane® Düseneinsatz M6 mit Keramik ø 1.7 mm | M6 | 0.01 | 500 | 1.7 |
39200125 | Hurricane® Düseneinsatz M6 mit Keramik ø 1.8 mm | M6 | 0.01 | 500 | 1.8 |
39200126 | Hurricane® Düseneinsatz M6 mit Keramik ø 1.9 mm | M6 | 0.01 | 500 | 1.9 |
39200127 | Hurricane® Düseneinsatz M6 mit Keramik ø 2.0 mm | M6 | 0.01 | 500 | 2 |
39200128 | Hurricane® Düseneinsatz M6 mit Keramik ø 2.1 mm | M6 | 0.01 | 500 | 2.1 |
39200129 | Hurricane® Düseneinsatz M6 mit Keramik ø 2.2 mm | M6 | 0.01 | 500 | 2.2 |
39200130 | Hurricane® Düseneinsatz M6 mit Keramik ø 2.3 mm | M6 | 0.01 | 500 | 2.3 |
39200131 | Hurricane® Düseneinsatz M6 mit Keramik ø 2.4 mm | M6 | 0.01 | 500 | 2.4 |
39200132 | Hurricane® Düseneinsatz M6 mit Keramik ø 2.5 mm | M6 | 0.01 | 500 | 2.5 |
Hurricane Trenchless Technologie GmbH
Wilhelm-Röntgen-Str. 6
63477 Maintal