MENUMENU
- Home
- Company
- Services
- Products
- Turnkey solutions
- News
- CONTACT
- +49 6181 70221-0
The high performance ceramic inserts in stainless steel are characterized by a very compact and aggressive water jet.
The service life of a hurricane ceramic insert is many times longer than that of hardened steel nozzles or other hard materials.
The inserts are available in various diameters. The integrated jet stabilizer ensures a focused and high-energy water jet.
Article number | Matchcode | Thread | Weight (KG) | Maximum pressure (bar) | Drilling |
---|---|---|---|---|---|
39200000 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 0.9 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 0.9 |
39200001 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 1.0 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 1 |
39200002 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 1.1 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 1.1 |
39200003 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 1.2 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 1.2 |
39200004 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 1.3 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 1.3 |
39200005 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 1.4 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 1.4 |
39200006 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 1.5 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 1.5 |
39200007 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 1.6 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 1.6 |
39200008 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 1.7 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 1.7 |
39200009 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 1.8 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 1.8 |
39200010 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 1.9 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 1.9 |
39200011 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 2.0 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 2 |
39200012 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 2.1 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 2.1 |
39200013 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 2.2 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 2.2 |
39200014 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 2.3 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 2.3 |
39200015 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 2.4 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 2.4 |
39200016 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 2.5 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 2.5 |
39200017 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 2.6 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 2.6 |
39200018 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 2.7 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 2.7 |
39200019 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 2.8 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 2.8 |
39200020 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 2.9 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 2.9 |
39200021 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 3.0 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 3 |
39200022 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 3.1 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 3.1 |
39200023 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 3.2 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 3.2 |
39200024 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 3.4 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 3.4 |
39200025 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 3.6 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 3.6 |
39200026 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 3.8 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 3.8 |
39200027 | Hurricane® CERAMIC INSERTS 1/4″ ø 4.0 mm | 1/4″ | 0.01 | 500 | 4 |
Article number | Matchcode | Thread | Weight (KG) | Maximum pressure (bar) | Drilling |
---|---|---|---|---|---|
39200028 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 0.9 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 0.9 |
39200029 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 1.0 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 1 |
39200030 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 1.1 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 1.1 |
39200031 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 1.2 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 1.2 |
39200032 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 1.3 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 1.3 |
39200033 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 1.4 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 1.4 |
39200034 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 1.5 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 1.5 |
39200035 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 1.6 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 1.6 |
39200036 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 1.7 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 1.7 |
39200037 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 1.8 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 1.8 |
39200038 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 1.9 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 1.9 |
39200039 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 2.0 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 2 |
39200040 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 2.1 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 2.1 |
39200041 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 2.2 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 2.2 |
39200042 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 2.3 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 2.3 |
39200043 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 2.4 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 2.4 |
39200044 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 2.5 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 2.5 |
39200045 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 2.6 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 2.6 |
39200046 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 2.7 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 2.7 |
39200047 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 2.8 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 2.8 |
39200048 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 2.9 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 2.9 |
39200049 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 3.0 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 3 |
39200050 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 3.1 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 3.1 |
39200051 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 3.2 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 3.2 |
39200052 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 3.4 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 3.4 |
39200053 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 3.6 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 3.6 |
39200054 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 3.8 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 3.8 |
39200055 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10x1 ø 4.0 mm | M10x1 | 0.01 | 500 | 4 |
Article number | Matchcode | Thread | Weight (KG) | Maximum pressure (bar) | Drilling |
---|---|---|---|---|---|
39200056 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 0.9 mm | M10 | 0.01 | 500 | 0.9 |
39200057 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 1.0 mm | M10 | 0.01 | 500 | 1 |
39200058 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 1.1 mm | M10 | 0.01 | 500 | 1.1 |
39200059 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 1.2 mm | M10 | 0.01 | 500 | 1.2 |
39200060 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 1.3 mm | M10 | 0.01 | 500 | 1.3 |
39200061 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 1.4 mm | M10 | 0.01 | 500 | 1.4 |
39200062 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 1.5 mm | M10 | 0.01 | 500 | 1.5 |
39200063 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 1.6 mm | M10 | 0.01 | 500 | 1.6 |
39200064 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 1.7 mm | M10 | 0.01 | 500 | 1.7 |
39200065 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 1.8 mm | M10 | 0.01 | 500 | 1.8 |
39200066 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 1.9 mm | M10 | 0.01 | 500 | 1.9 |
39200067 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 2.0 mm | M10 | 0.01 | 500 | 2 |
39200068 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 2.1 mm | M10 | 0.01 | 500 | 2.1 |
39200069 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 2.2 mm | M10 | 0.01 | 500 | 2.2 |
39200070 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 2.3 mm | M10 | 0.01 | 500 | 2.3 |
39200071 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 2.4 mm | M10 | 0.01 | 500 | 2.4 |
39200072 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 2.5 mm | M10 | 0.01 | 500 | 2.5 |
39200073 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 2.6 mm | M10 | 0.01 | 500 | 2.6 |
39200074 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 2.7 mm | M10 | 0.01 | 500 | 2.7 |
39200075 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 2.8 mm | M10 | 0.01 | 500 | 2.8 |
39200076 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 2.9 mm | M10 | 0.01 | 500 | 2.9 |
39200077 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 3.0 mm | M10 | 0.01 | 500 | 3 |
39200078 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 3.1 mm | M10 | 0.01 | 500 | 3.1 |
39200079 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 3.2 mm | M10 | 0.01 | 500 | 3.2 |
39200080 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 3.4 mm | M10 | 0.01 | 500 | 3.4 |
39200081 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 3.6 mm | M10 | 0.01 | 500 | 3.6 |
39200082 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 3.8 mm | M10 | 0.01 | 500 | 3.8 |
39200083 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M10 ø 4.0 mm | M10 | 0.01 | 500 | 4 |
Article number | Matchcode | Thread | Weight (KG) | Maximum pressure (bar) | Drilling |
---|---|---|---|---|---|
39200084 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 0.9 mm | M8 | 0.01 | 500 | 0.9 |
39200085 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 1.0 mm | M8 | 0.01 | 500 | 1 |
39200086 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 1.1 mm | M8 | 0.01 | 500 | 1.1 |
39200087 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 1.2 mm | M8 | 0.01 | 500 | 1.2 |
39200088 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 1.3 mm | M8 | 0.01 | 500 | 1.3 |
39200089 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 1.4 mm | M8 | 0.01 | 500 | 1.4 |
39200090 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 1.5 mm | M8 | 0.01 | 500 | 1.5 |
39200091 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 1.6 mm | M8 | 0.01 | 500 | 1.6 |
39200092 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 1.7 mm | M8 | 0.01 | 500 | 1.7 |
39200093 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 1.8 mm | M8 | 0.01 | 500 | 1.8 |
39200094 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 1.9 mm | M8 | 0.01 | 500 | 1.9 |
39200095 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 2.0 mm | M8 | 0.01 | 500 | 2 |
39200096 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 2.1 mm | M8 | 0.01 | 500 | 2.1 |
39200097 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 2.2 mm | M8 | 0.01 | 500 | 2.2 |
39200098 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 2.3 mm | M8 | 0.01 | 500 | 2.3 |
39200099 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 2.4 mm | M8 | 0.01 | 500 | 2.4 |
39200100 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 2.5 mm | M8 | 0.01 | 500 | 2.5 |
39200101 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 2.6 mm | M8 | 0.01 | 500 | 2.6 |
39200102 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 2.7 mm | M8 | 0.01 | 500 | 2.7 |
39200103 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 2.8 mm | M8 | 0.01 | 500 | 2.8 |
39200104 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 2.9 mm | M8 | 0.01 | 500 | 2.9 |
39200105 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 3.0 mm | M8 | 0.01 | 500 | 3 |
39200106 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 3.1 mm | M8 | 0.01 | 500 | 3.1 |
39200107 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 3.2 mm | M8 | 0.01 | 500 | 3.2 |
39200108 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 3.4 mm | M8 | 0.01 | 500 | 3.4 |
39200109 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 3.6 mm | M8 | 0.01 | 500 | 3.6 |
39200110 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 3.8 mm | M8 | 0.01 | 500 | 3.8 |
39200111 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M8 ø 4.0 mm | M8 | 0.01 | 500 | 4 |
Article number | Matchcode | Thread | Weight (KG) | Maximum pressure (bar) | Drilling |
---|---|---|---|---|---|
39200112 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M6 ø 0.4 mm | M6 | 0.01 | 500 | 0.4 |
39200113 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M6 ø 0.6 mm | M6 | 0.01 | 500 | 0.6 |
39200114 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M6 ø 0.7 mm | M6 | 0.01 | 500 | 0.7 |
39200115 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M6 ø 0.8 mm | M6 | 0.01 | 500 | 0.8 |
39200116 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M6 ø 0.9 mm | M6 | 0.01 | 500 | 0.9 |
39200117 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M6 ø 1.0 mm | M6 | 0.01 | 500 | 1 |
39200118 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M6 ø 1.1 mm | M6 | 0.01 | 500 | 1.1 |
39200119 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M6 ø 1.2 mm | M6 | 0.01 | 500 | 1.2 |
39200120 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M6 ø 1.3 mm | M6 | 0.01 | 500 | 1.3 |
39200121 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M6 ø 1.4 mm | M6 | 0.01 | 500 | 1.4 |
39200122 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M6 ø 1.5 mm | M6 | 0.01 | 500 | 1.5 |
39200123 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M6 ø 1.6 mm | M6 | 0.01 | 500 | 1.6 |
39200124 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M6 ø 1.7 mm | M6 | 0.01 | 500 | 1.7 |
39200125 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M6 ø 1.8 mm | M6 | 0.01 | 500 | 1.8 |
39200126 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M6 ø 1.9 mm | M6 | 0.01 | 500 | 1.9 |
39200127 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M6 ø 2.0 mm | M6 | 0.01 | 500 | 2 |
39200128 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M6 ø 2.1 mm | M6 | 0.01 | 500 | 2.1 |
39200129 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M6 ø 2.2 mm | M6 | 0.01 | 500 | 2.2 |
39200130 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M6 ø 2.3 mm | M6 | 0.01 | 500 | 2.3 |
39200131 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M6 ø 2.4 mm | M6 | 0.01 | 500 | 2.4 |
39200132 | Hurricane® CERAMIC INSERTS M6 ø 2.5 mm | M6 | 0.01 | 500 | 2.5 |
Hurricane Trenchless Technologie GmbH
Wilhelm-Röntgen-Str. 6
63477 Maintal