MENUMENU
- Home
- Unternehmen
- Services
- Produkte
- Komplettlösungen
- News
- Karriere
- Kontakt
- +49 6181 70221-0
Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungsbereich | Farbe | Mischverhältnis | Topfzeiten (25°C) | Aushärtezeit Kalt | Aushärtezeit Warmwasser | Aushärtezeit Dampf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurricane® Epoxy EC152 | Reinharz | Abwasser | Neutral | 100:30 | ca. 90 min | ca. 640 min | ca. 120 min | ca. 60 min |
Hurricane® Epoxy EC397Tix | Reinharz | Abwasser | Blau | 100:30 | ca. 240 min | / | ca. 300 min | ca. 300 min |
Hurricane® Epoxy EC398Tix | Reinharz | Abwasser | Neutral | 100:45 | ca. 240 min | / | ca. 300 min | ca. 300 min |
Hurricane® Epoxy MC283 | Füllstoffe | Gas | Gelb/Grün | 100:22 | ca. 90 min | / | ca. 60 min | ca. 60 min |
Hurricane® Epoxy EC399 | Reinharz | H²o | Neutral | 100:45 | ca. 640 min | / | ca. 300 min | ca. 300 min |
Hurricane Trenchless Technologie GmbH
Wilhelm-Röntgen-Str. 6
63477 Maintal